☆★☆ 関東の山行記録 ★☆★
県 | 山 名 | 標 高 | 山行日 |
---|---|---|---|
群馬 | 赤城山(黒檜山) | 1,828 | 03/11/01 |
赤城山(地蔵岳) | 1,674 | 98/09/23 | |
四阿山 | 2,354 | 04/08/09 | |
荒船山 | 1,423 | 07/05/09 | |
尾瀬(あやめ平) | 1.969 | 04/07/03 | |
尾瀬自然研究路 | 1,400 | 99/07/11 | |
至仏山 | 2,228 | 06/05/04、03/07/12、98/08/22 | |
袈裟丸山(前袈裟) | 1,878 | 07/05/16 | |
袈裟丸山(後袈裟) | 1,908 | 07/06/02 | |
皇海山 | 2,144 | 00/11/04 | |
仙人ヶ岳 | 663 | 07/04/15 | |
武尊山 | 2,158 | 99/08/08 | |
日光白根山(奥白根) | 2,578 | 05/07/30、00/10/15、98/07/19 | |
草津白根山(本白根) | 2,171 | 05/10/15 | |
妙義山 | 856 | 98/11/08 | |
栃木 | 霧降高原 | 857 | 96/07/14 |
那須岳(朝日岳) | 1896 | 11/06/15 | |
那須岳(茶臼岳) | 1,915 | 02/05/04、96/09/29 | |
鳴虫山 | 1,103 | 04/10/23 | |
男体山 | 2,484 | 01/05/05 | |
三毳山 | 225 | 03/03/29、00/03/31 | |
茨城 | 久慈男体山 | 654 | 04/12/18 |
筑波山 | 876 | 05/12/24、04/12/23、04/01/24、02/12/28、01/04/07 | |
埼玉 | 伊豆ヶ岳 | 851 | 07/12/15、07/05/05、01/02/25、95/10/01 |
大霧山 | 767 | 01/01/21 | |
鐘撞堂山 | 329 | 05/01/15 | |
神山 | 732 | 09/11/23 | |
菅ノ倉山 | 344 | 98/06/14 | |
顔振峠 | 800 | 99/10/17 | |
正丸山 | 766 | 08/11/05 | |
武川岳 | 1,052 | 98/05/17 | |
秩父御岳山 | 1,081 | 97/10/25 | |
堂平山 | 876 | 02/02/17 | |
日和田山 | 305 | 09/09/17、09/04/30、07/09/25、03/09/27、96/05/11 | |
武甲山 | 1,295 | 99/11/21 | |
宝登山・長瀞アルプス | 497 | 、11/02/07、10/01/08、04/01/11 | |
棒ノ嶺(棒ノ折山) | 969 | 05/11/03、03/12/13、00/11/26、00/10/29 | |
丸山 | 960 | 07/07/08、99/03/07 | |
妙法ヶ岳 | 1,329 | 02/11/09 | |
両神山 | 1,723 | 01/09*22 | |
蕨山 | 1,033 | 03/05/17、99/05/23 | |
千葉 | 伊予ヶ岳 | 336 | 03/12/20 |
富山 | 350 | 03/12/20 | |
東京 | 大岳山 | 1,266 | 20/11/12、16/08/12、09/07/05、08/09/25 08/03/08、07/02/03、06/09/16、05/12/03、04/11/06 03/05/11、03/01/11、02/06/16、02/03/24、00/05/27 |
大塚山 | 920 | 08/09/07 | |
景信山 | 727 | 05/04/23、03/04/26、98/04/19 | |
川乗山(川苔山) | 1,363 | 04/04/24、99/12/11 | |
雲取山 | 2,017 | 08/07/02、03/04/20、02/03/30、01/12/23、00/12/09 | |
御前山 | 1,405 | 08/05/01、07/09/04、04/05/02 02/10/05、02/03/17、01/04/14、00/04/16 |
|
笹尾根(西原峠) | 1,185 | 03/10/04、94/10/30 | |
生藤山 | 991 | 04/04/03、99/04/18 | |
浅間嶺 | 930 | 02/11/15、95/04/22 | |
高尾山(城山、裏高尾) ※ 城山は神奈川県ですがいつも一緒なので東京都へ |
高尾山 599 城山 670 |
09/10/10、09/03/24、08/11/11、07/11/30 05/11/13、04/02/21、03/04/06、03/01/25、02/04/20 |
|
鷹ノ巣山 | 1,737 | 06/03/26、06/03/12、02/01/14、01/02/12、99/06/05 | |
高水三山 | 793 | 07/02/11、02/12/21、00/08/19 | |
七ツ石山 | 1,757 | 08/07/02、02/03/31 | |
日ノ出山 | 902 | 05/10/29、04/03/07、03/03/23、96/11/17 | |
槇寄山 | 1,188 | 03/03/15 | |
御岳山(日ノ出山=902m) | 929 | 2010/01/03、2009/01/03、07/01/03、06/01/03、02/01/26 | |
三頭山 | 1,531 | 19/11/14、15/06/29、09/12/06、09/01/07 08/10/28、08/05/15、07/11/15、07/08/18、07/01/08 06/06/24、05/06/18、05/02/05、04/09/20、03/08/10 03/05/03、02/06/29、02/01/19、 98/12/06、98/07/04 |
|
六ツ石山 | 1,479 | 01/06/16 | |
雷電山 | 494 | 08/04/01 | |
神奈川 | 大楠山 | 241 | 05/02/27 |
大野山 | 723 | 04/11/20 | |
大山 | 1,252 | 06/01/28、05/01/23、00/05/14 | |
大山三峰山 | 934 | 07/03/17 | |
鐘ヶ嶽 | 561 | 05/02/19 | |
鎌倉アルプス | 155 | 05/02/26 | |
金時山 | 1.210 | 09/02/15、08/02/14 07/10/06、04/06/05、03/10/25、01/12/15、01/06/10 |
|
小仏城山 | 670 | 07/04/21、06/04/22、06/04/09 | |
菰釣山 | 1,379 | 08/04/12 | |
シタンゴ山 | 758 | 97/06/22 | |
陣馬山 | 857 | 05/11/19、97/04/20、94/10/08 | |
丹沢山 | 1,557 | 00/05/08 | |
塔ノ岳 | 1,491 | 03/11/08、00/09/04、00/06/04、00/05/08 99/06/12、99/05/30 |
|
鍋割山 | 1,273 | 02/08/18、01/03/25 | |
箱根・浅間山 | 806 | 01/12/16 | |
箱根・神山 | 1,438 | 07/05/23 | |
箱根・冠ヶ岳 | 1,409 | 07/05/23 | |
箱根・駒ヶ岳 | 1,356 | 07/05/23 | |
箱根・三国山 | 1,102 | 08/12/20 | |
檜洞丸 | 1,601 | 00/05/07 | |
蛭ヶ岳 | 1,673 | 00/05/07 | |
不老山 | 925 | 04/06/12 | |
仏果山 | 747 | 00/02/20 | |
幕山 | 625 | 03/02/22 | |
明神ヶ岳・明星ヶ岳 | 1,169 | 03/02/15 | |
矢倉岳 | 870 | 2008/01/10、07/01/20、06/02/18、05/01/08、04/01/17 |
ゴメンナサイ! 01年までは山行記、画像がありません。 |