山行記メニュー
夫婦とヨーゼフ、クーが悪戦苦闘した山の数々です。 2001年までは日付、コースなどのみですが、2002年以降には写真、山行記があります。 ゆっくり歩きですが、少しでも参考になれば幸いです。 |
山行日順 | 地域別 | 犬と一緒 | 百名山 |
---|---|---|---|
2019年 | 2019年 | ||
2016年 | |||
2015年 | |||
2013年 | 北海道 | 2013年 | 百名山 |
2011年 | 東 北 | 2011年 | |
2010年 | 関 東 | 2010年 | |
2009年 | 甲信越 | 2009年 | |
2008年 | 東海・北陸 | 2008年 | |
2007年 | 近 畿 | 2007年 | |
2006年 | 中国・四国 | 2006年 | |
2005年 | 九 州 | 2005年 | |
2004年 | 2004年 | ||
2003年 | 2003年 | ||
2002年 | 2002年 | ||
2001年 | 日本アルプス | ||
2000年 | 北アルプス | 犬の山行回数 | |
1999年 | 中央アルプス | ヨーゼフ=154 | |
1998年 | 南アルプス | クー =144 | |
1997年 | ☆ 地域別と重複します。 | メイ =010 | |
1996年 | |||
1995年 | |||
1994年 |
![]() ![]() ![]() |
山行回数 | : | 345 |
登った山 | : | 227 | |
2019年11月14日 現在 |
★ 山の所在地(県)は原則的に国土地理院の検索図、県境の場合は入山地にしました。 |