☆★☆ 北アルプスの山行記録 ★☆★
| 県 | 山 名 | 標 高 | 山行日 |
|---|---|---|---|
| 長野 | 穂高岳(奥穂高岳) | 3,190 | 98/07/27 |
| 大天井岳(表銀座縦走) | 2,922 | 06/09/30 | |
| 笠ヶ岳 | 2,897 | 02/08/24 | |
| 鹿島槍ヶ岳 | 2,889 | 03/08/03 | |
| 唐松岳 | 2,696 | 03/07/19 | |
| 爺ヶ岳 | 2,670 | 03/08/03 | |
| 常念岳 | 2,857 | 01/08/06 | |
| 白馬岳 | 2,932 | 04/08/22 | |
| 蝶ヶ岳 | 2,677 | 01/08/05 | |
| 燕岳 | 2,763 | 06/07/15 | |
| 乗鞍岳 | 3,026 | 00/08/06 | |
| 焼岳 | 2,455 | 00/08/05 | |
| 槍ヶ岳 | 3,180 | 01/08/17 | |
| 富山 | 五龍岳 | 2,814 | 03/07/20 |
| 立山 | 3,015 | 05/09/17、03/08/22 | |
| 剱岳 | 2,999 | 05/09/18 |
| ゴメンナサイ! 01年までは山行記、画像がありません。 |