☆★☆ 甲信越の山行記録 ★☆★
| 県 | 山 名 | 標 高 | 山行日 |
|---|---|---|---|
| 新潟 | 平標山 | 2,530 | 04/05/23 |
| 谷川岳 | 1,977 | 98/06/21、97/10/12 | |
| 苗場山 | 2,145 | 01/06/30 | |
| 火打山 | 2.462 | 00/08/25 | |
| 巻機山 | 1,967 | 04/10/10 | |
| 妙高山 | 2,446 | 00/08/26、95/07/23 | |
| 長野 | 編笠山 | 2,524 | 03/10/18 |
| 雨飾山 | 1,963 | 01/08/26 | |
| 飯縄山(飯綱山) | 1,917 | 97/08/23 | |
| 空木岳 | 2,864 | 02/07/23 | |
| 恵那山 | 2,191 | 02/04/28 | |
| 烏帽子岳 | 2,066 | 07/06/28 | |
| 大天井岳(表銀座縦走) | 2,922 | 06/09/30 | |
| 御嶽山 | 3,067 | 01/09/16 | |
| 木曽駒ヶ岳 | 2,956 | 02/07/21 | |
| 北八ヶ岳(横岳) | 2,481 | 05/07/16 | |
| 笠ヶ岳 | 2,897 | 02/08/24 | |
| 鹿島槍ヶ岳 | 2,889 | 03/08/03 | |
| 唐松岳 | 2,696 | 03/07/19 | |
| 霧ヶ峰 | 1,925 | 01/11/14 | |
| 黒姫山 | 2,053 | 96/08/25 | |
| 爺ヶ岳 | 2,857 | 03/08/03 | |
| 志賀高原(池巡り) | 1,900 | 94/08/20 | |
| 常念岳 | 2,857 | 01/08/06 | |
| 白馬岳 | 2,932 | 04/08/22 | |
| 高ボッチ山 | 1,650 | 08/06/06 | |
| 蓼科山 | 2,530 | 04/05/15、01/11/03 | |
| 太郎山 | 1,164 | 08/08/26 | |
| 蝶ヶ岳 | 2,677 | 01/08/05 | |
| 燕岳 | 2,763 | 06/07/15 | |
| 入笠山 | 1,955 | 10/07/18、09/06/14、06/12/24、05/10/22 | |
| 根子岳 | 2,207 | 08/08/27、04/08/09 | |
| 乗鞍岳 | 3,026 | 00/08/06 | |
| 鉢伏山 | 1,928 | 08/06/06 | |
| 宝剣岳 | 2,931 | 02/07/22 | |
| 穂高岳(奥穂高岳) | 3,190 | 98/07/27 | |
| 仏岩 | 1,336 | 11/08/27 | |
| 前二ツ山 | 1,846 | 08/06/06 | |
| 飯盛山 | 1,643 | 09/06/13 | |
| 焼岳 | 2,455 | 00/08/05 | |
| 八ヶ岳(赤岳) | 2,889 | 99/09/18 | |
| 槍ヶ岳 | 3,180 | 01/08/17 | |
| 湯の丸山 | 2,101 | 07/06/28 | |
| 山梨 | 間ノ岳 | 3,189 | 99/08/21 |
| 足和田山 | 1,355 | 03/11/22、99/01/24 | |
| 石割山 | 1,413 | 97/01/26 | |
| 岩殿山 | 683 | 15/01/25、01/11/18 | |
| 王岳 | 1,623 | 07/10/19 | |
| 扇山 | 1,138 | 02/10/26、00/04/23 | |
| 小倉山 | 955 | 10/03/18 | |
| 鬼ヶ岳 | 1,738 | 06/11/24 | |
| 甲斐駒ケ岳 | 2,967 | 98/10/11 | |
| 茅ヶ岳 | 1,703 | 01/04/22 | |
| 雁ヶ腹摺山 | 1,874 | 03/11/15 | |
| 北岳 | 3,192 | 99/08/20 | |
| 乾徳山 | 2,031 | 02/05/18 | |
| 北奥千丈岳 | 2,601 | 06/06/10 | |
| 金峰山 | 2,599 | 06/06/10、00/07/29 | |
| 九鬼山 | 970 | 99/02/21 | |
| 倉岳山 | 990 | 01/05/19 | |
| 黒岳 | 1,792 | 07/12/07、02/12/15 | |
| 鶏冠山 | 1,716 | 07/04/28 | |
| 国師ヶ岳 | 2,592 | 06/06/10 | |
| 小楢山 | 1,713 | 07/11/17、00/11/19 | |
| 甲武信ヶ岳 | 2,475 | 99/05/16 | |
| 権現山 | 1,311 | 04/03/13 | |
| 釈迦ヶ岳 | 1,641 | 06/12/23、05/05/22、03/04/13、99/04/04 | |
| 杓子山 | 1,598 | 05/03/12 | |
| 仙丈ケ岳 | 3,033 | 00/10/08 | |
| 大菩薩嶺 | 2,057 | 09/10/23、06/05/21、03/06/21、97/12/20 | |
| 高川山 | 875 | 03/01/18、97/11/30 | |
| 高柄山 | 733 | 00/03/26 | |
| 高畑山 | 982 | 01/05/19、98/02/15 | |
| 長者ヶ岳 | 1,336 | 06/11/25 | |
| 坪山 | 1,103 | 10/04/26、08/04/21、07/04/22、06/04/30 | |
| 奈良倉山 | 1,349 | 04/04/29 | |
| 二十六夜山 | 1,297 | 05/04/09 | |
| 農鳥岳 | 3,026 | 99/08/22 | |
| パノラマ台 | 1;328 | 02/12/14 | |
| 日向山 | 1,659 | 05/05/14、01/05/26 | |
| 鳳凰山・観音岳 | 2,840 | 99/10/31 | |
| 薬師岳 | 2,780 | 99/10/30 | |
| 地蔵岳 | 2,754 | 99/10/31 | |
| 三窪高原 | 1,650 | 07/06/07 | |
| 瑞牆山 | 2,23 | 06/11/19、02/11/24、00/11/15、99/09/12 | |
| 三ツ峠(開運岳) | 1,785 | 05/03/26、04/01/12、00/01/13 | |
| 百倉山 | 1,003 | 98/03/15 |
| ゴメンナサイ! 01年までは山行記、画像がありません。 |