1999年の山行記録です
山行回数 |
山 名 | 標 高 | 月 日 | コース | 歩行 時間 |
所要 時間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | 累積 | ||||||
1 | 39 | 足和田山 | 1,355m | 1/24 | 大田和登山口~足和田山~鳴沢分岐~紅葉台~紅葉台入口 | 2:55 | 3:42 |
2 | 40 | 九鬼山 | 970m | 2/21 | 壬生駅~杉山新道登山口~弥生峠~富士見平~九鬼山~札金峠手前分岐~田野倉駅泉 | 3:32 | 4:12 |
3 | 41 | 奥武蔵・丸山 | 960m | 3/07 | 芦ヶ久保駅~赤谷~大野峠~丸山~トンネル上部の鞍部~森林学習展示館~芦ヶ久保 | 3:41 | 4:28 |
4 | 42 | 釈迦ヶ岳 | 1,641m | 4/04 | スズラン畑(駐車場)~登山口~鞍部~山頂~どんぺい峠~駐車場 | 3:00 | 4:00 |
5 | 43 | 生藤山 | 991m | 4/18 | 石楯尾神社~佐野川峠~甘草水広場~三国山~生藤山~茅丸~醍醐丸~一軒屋~和田 | 2:27 | 3:30 |
6 | 44 | 甲武信ヶ岳 | 2,475m | 5/16 | 西沢渓谷入口~登山口~戸渡尾根~木賊山~甲武信小屋~甲武信岳~西沢渓谷入り口 | 9:30 | 11:00 |
7 | 45 | 奥武蔵・蕨山 | 1,033m | 5/23 | 名郷~峠~大ヨケの頭~金毘羅~さわらびの湯バス停 | 4:17 | 5:23 |
8 | 46 | 丹沢・塔ノ岳 | 1,491m | 5/30 | 大倉~駒止~堀山ノ家~花立~塔ノ岳~花立~堀山ノ家~駒止~大倉 | 4:49 | 6:39 |
9 | 47 | 鷹ノ巣山 | 1,737m | 6/05 | 東日原~稲村岩~ヒルメシ食いのタワ~山頂~峰谷分岐~倉戸山~熱海 | ||
10 | 48 | 丹沢・塔ノ岳 | 1,491m | 6/12 | 大倉~駒止~堀山ノ家~花立~塔ノ岳~花立~堀山ノ家~駒止~大倉 | 5:32 | 6:50 |
11 | 49 | 利尻岳 | 1,719m | 6/26 | 登山口~甘露泉水~展望台~長官山~九合目~山頂 | 6:29 | 9:16 |
12 | 50 | 尾瀬 | 1,400m | 7/11 | 鳩待ち峠~山の鼻~鳩待ち峠 | 1:15 | 2:04 |
13 | 51 | 会津駒ケ岳 | 2,132m | 7/19 | 登山口~水場~駒の小屋~山頂~中門岳~駒の小屋~登山口 | 6:08 | 9:10 |
14 | 52 | 上州武尊山 | 2,158m | 8/09 | 東俣駐車場~避難小屋~山頂~避難小屋~登山口 | 4:53 | 5:50 |
15 | 53 |
北 岳 | 3,192m | 8/20 | 広河原~二股~白根御池 (テント泊) 北岳は翌日登攀 | ||
間ノ岳 | 3,189m | 8/21 | 白根御池~草すべり~小太郎尾根~肩の小屋~北岳~中白峰~間ノ岳~農鳥小屋(宿泊) | ||||
農鳥岳 | 3,026m | 8/22 | 農鳥小屋~西農鳥岳~農鳥岳~大門沢分岐~大門沢小屋~農鳥岳登山口 | ||||
16 | 54 | 瑞牆山 | 2,230m | 9/12 | 瑞牆山荘~富士見平小屋~天鳥川源頭(桃岩)~山頂~瑞牆山荘 | ||
17 | 55 | 八ヶ岳(赤岳) 阿弥陀岳 |
2,889m 2,880m |
9/18 | 美濃戸口~赤岳鉱泉(宿泊) 赤岳鉱泉~行者小屋~山頂~阿弥陀岳~行者小屋~美濃戸口 |
2:50 7:00 |
3:26 9:18 |
18 | 56 | 顔振峠 | 800m | 10/17 | 芦ヶ久保~県民の森~丸山~刈場坂峠~飯盛峠~関八州見晴台~吾野 | ||
19 | 57 | 鳳凰三山(薬師岳) | 2,780m | 10/30 | 夜叉神峠~南御室小屋~薬師小屋~薬師岳山頂~薬師小屋(宿泊) | 5:47 | 7:27 |
鳳凰三山(観音岳) (地蔵岳) |
2,840m 2,754m |
10/31 | 薬師小屋~観音岳~アカヌケ沢の頭~地蔵岳~白鳳峠~広河原 | 5:45 | 7:27 | ||
20 | 58 | 武甲山 | 1,295m | 11/21 | 林道入り口~25丁目~武甲山山頂~長者屋敷の頭~橋立鍾乳洞~浦山口 | ||
21 | 59 | 川乗山 | 1,364m | 12/11 | 川乗橋~百尋の滝~川乗山山頂~鋸尾根~大ダワ~瘤高山~本仁田山~奥多摩駅 | ||
22 | 60 | 発端丈山 | 410m | 12/18 | 城山登山口~城山山頂~葛城山分岐~発端丈山~ホテル龍宮(宿泊) | 3:06 | 4:10 |