2002”N‚ĢŽRs‹L˜^‚Å‚·

ŽRs‰ń” ŽR –¼ •W ‚ ŒŽ@“ś ƒR[ƒX •ąs
ŽžŠŌ
Š—v
ŽžŠŌ
‡‚ —ŻĻ
1 121 ‘éƒm‘ƒŽR 1,737m 1/14 “Œ“śŒ“`ˆī‘ŗŠā`ƒqƒ‹ƒƒVH‚¢‚Ģƒ^ƒ`ŽR’ø`…Ŗ•ŖŠņ`˜ZƒcĪŽR•ŖŠņ`‰œ‘½–€‰w 6:08 7:28
2 122 ŽO“ŖŽR 1,527m 1/19 “s–Æ‚ĢX’“ŽŌź`X—ŃŠŁ`āŒū“»`“Œ•ō`’†‰›•ō`¼Œ““»•ŖŠņ`ŽO“Ŗ‘å‘ź`’“ŽŌź 2:22 3:17
3 123 ŒäŠxŽR 929m 1/26 ‹Õ‘ņƒoƒX’ā`‘ź–{`Œä›Ō‰w`ŒäŠxŒ©°‘ä`‹Õ‘ņ`‰œ‘½–€—V•ą“¹`‘ņˆäŽš‘¢`‘ņˆä‰w 3:59 6:37
4 124 “°•½ŽR 876m 2/17 ”’ĪƒoƒX’ā`”’Ī“»“oŽRŒū`”’Ī“»`Œ•ƒ–•ō`“°•½ŽR`Š}ŽR`”‹•½`ŠF’JƒoƒX’ā 3:39 5:00
5 125 Œä‘OŽR 1,405m 3/17 ‰œ‘½–€ŒĪ`‘åƒuƒi”öŖ`‘yŠxŽR`Œä‘OŽRŽR’ø`•ŖŠņ`“ČŠń`‹«‹“ 4:34 6:24
6 126 ‘åŠxŽR 1,266m 3/24 ŒäŠxŽR’ø‰w`ŒäŠx_ŽŠ`‰œ‚Ģ‰@`“ēŠ„ŽR`‘åŠxŽR`‘ņ‹Ųƒ‹[ƒg`ŒäŠxŽR’ø‰w 3:17 4:25
7 127 ‰_ŽęŽR 2,017m 3/30 ŽO•ō_ŽŠ`–¶‘”ƒ–•ō`‚ؐ“•½`”’ŠāŽR`‘åƒ^ƒ`‰_ŽęŽR‘‘ih”‘j@—‚“śAŽR‘‘`ŽR’ø
`ƒuƒiā`ƒuƒiā•ŖŠņ`“°Š`¬‘³ę‰z
8:16 10:37
8 128 Žµ‚ĀĪŽR 1,753m 3/31 ¬‘³ę‰z`“°Š`Žµ‚ĀĪ¬‰®`Žµ‚ĀĪŽR`ƒuƒiāi‡—¬j`ƒuƒiā•ŖŠņ`“°Š`¬‘³ę‰z 5:09 5:52
9 129 ‚”öŽR 600m 4/20 ‹ž‰¤‚”öŽRŒū`ˆī‰×ŽRƒR[ƒX`‚”öŽRŽR’ø`éŽR`‘Š–ĶŒĪ•Ł“V‹“`‘Š–ĶŒĪ‰w 2:41 4:16
10 130 Œb“ߎR 2,191m 4/28 _ā“»`’¹‰z“»`‘å”»ŽR`“V‹ē‚ĢƒiƒM`”š“ļ¬‰®`ŽR’ø`‘å”»ŽR`’¹‰z“»`’Ē•Ŗ“oŽRŒū 6:01 8:00
11 131 “ߐ{Šx 1,915m 5/04 “»‚Ģ’ƒ‰®`•ō‚Ģ’ƒ‰®E”š“ļ¬‰®`’ƒ‰PŠx`”š“ļ¬‰®`’©“śŠx`”š“ļ¬‰®`“»‚Ģ’ƒ‰® 2:47 3:39
12 132 Š£“æŽR 2,031m 5/18 ‘啽–qź`ī•½`½ź`ŽR’ø`•‹ąŽR•ŖŠņ`‘Žt•½”š“ļ¬‰®`‹Ń¹…`“æ˜a“oŽRŒū 5:17 6:36
13 133 ‘åŠxŽR 1,266m 6/16 ŒäŠxŽR’ø‰w`ŒäŠx_ŽŠ`‰œ‚Ģ‰@`“ēŠ„ŽR`‘åŠxŽR`‘ņ‹Ųƒ‹[ƒg`ˆ¤“†_ŽŠ`‰œ‘½–€‰w 4:58 5:57
14 134 ŽO“ŖŽR 1,527m 6/29 “s–Æ‚ĢX`—¢ŽR‚Ģ“¹`āŒū“»`ƒuƒi‚Ģ“¹`ŽR’ø`[ŽR‚Ģ“¹`ŽO“Ŗ‘å‘ź`’“ŽŌź 2:51 4:09
15 135 ąœƒPŠx 2,356m 7/13 Œä’r`L‘ņ“c‘ć`ŒF‘ņ“c‘ć`ąœƒPŠx`ŽÄˆĄś°`ŌƒiƒOƒŒ‘ņ`‰ŗ“c‘ć@i•OŽ}Šņ¬‰®”‘j 6:20 9:02
16 136 –Ų‘]‹īƒ–Šx 2,956m 7/21 ‚µ‚ē‚Ń•½iƒ[ƒvƒEƒFƒCj`ēō•~`ę‰zņ“y`•óŒ•ŽR‘‘`’øćŽR‘‘`ŽR’ø`’øćŽR‘‘i”‘j 1:58 2:54
•óŒ•Šx 2,868m 7/22 ’øćŽR‘‘`•óŒ•Šx`‹ÉŠy•½`‘÷‘ņ‘å•ō`žw”öŠx`ŒF‘ņŠx`“ŒģŠx`–Ų‘]“aŽR‘‘i”‘j 6:33 7:50
‹ó–ŲŠx 2,868m 7/23 –Ų‘]“aŽR‘‘`‹ó–ŲŠx`‹ī•ōƒqƒ…ƒbƒe`ƒˆƒi‘ņ“Ŗ`’rŽR”š“ļ¬‰®`‘é‘ŏź`—Ń“¹ 5:05 5:59
17 137 ’¹ŠCŽR 2,236m 8/03 –g—§`ęĪ‚Ģ‰ĶŒ“`‚Ø•l¬‰®`Œä“cƒ–Œ“`ŠO—ÖŽRƒR[ƒX`VŽR`ēŽÖ’J`‚Ø•l¬‰®`–g—§ 7:56 9:58
18 138 ŒŽ@ŽR 1,978m 8/04 ƒŠƒtƒgć`‹Žń`’b–艮•~`ŽR’ø¬‰®`ŽR’ø_ŽŠ`ŽR’ø¬‰®`’b–艮•~`‹Žń`ƒŠƒtƒg 3:03 4:12
19 139 “ēŠ„ŽR 1,273m 8/18 •\’O‘ņŒ§–Æ‚ĢX`“ēŠ„ŽR“oŽRŒū`Œć‘ņę‰z`“ēŠ„ŽR`¬ŠŪ`“ń–“`•\’O‘ņŒ§–Æ‚ĢX 4:33 5:59
20 140 Š}ƒ–Šx 2,897m 8/24
25
V•ä‚‰·ņ`Š}V“¹“oŽRŒū`ŽŪŽq•½`—Őü•ŖŠņ`Š}ƒ–ŠxŽR‘‘@ih”‘j
ŽR‘‘`ŽR’ø`ŽR‘‘`•ŖŠņ`ŽŪŽq•½`“oŽRŒū`V•ä‚‰·ņ
6:45
5:00
8:46
6:23
21 141 ”Ŗ”¦•½ 1,613m 9/14 ’ƒ‰PŠx“oŽRŒū`’ƒ‰PŠx`ŒF‚Ģņ`Œ¹‘¾X`”Ŗ”¦Ą`”Ŗ”¦•½`Œ©•Ō“» 2:34 3:27
22 142 ŠāŽčŽR 2,038m 9/15 ”n•Ō‚µ`‚P‡–Ś`7‡–Ś`‚W‡–Ś”š“ļ¬‰®`ŠāŽčŽR`‚Ø”«„‚č`”š“ļ¬‰®`”n•Ō‚µ 6:02 7:49
23 143 ‘’r•ōŽR 1,917m 9/16 ¬“c‰z`‚Q‡–Ś`5‡–ŚiŒä‹ą‘ j`‘’r•ōŽR`‚T‡–Ś`2‡–Ś`¬“c‰z 3:43 4:56
24 144 Œä‘OŽR 1,405m 10/05 ŒŽ–錩‘ę‚Q’“ŽŌź`¬‰Ķ“ą“»`‘yŠxŽR`Œä‘OŽR`‘yŠxŽR`¬‰Ķ“ą“»`ŒŽ–錩‘ę‚Q’“ŽŌź 3:26 4:54
25 145 Ī’ČŽR 1,982m 10/13 “y¬‰®`¬AƒR[ƒX•ŖŠņ`“ń‚Ģ½¬‰®`“ń‚Ģ½ć•”`–ķŽR`“V‹ēŠx`–ķŽR`•ŖŠņ`“y¬‰® 3:46 4:39
26 146 Œ•@ŽR 1,955m 10/14 Œ©‚Ģ‰ziƒŠƒtƒgj`¼“‡`‘匕_ŽŠ`Œ•ŽR`ŽR’ø¬‰®`“Š|‚Ģ¼`¼“‡iƒŠƒtƒgj`Œ©‚Ģ‰z 1:01 1:28
27 147 ī@ŽR 1,138m 10/26 ’¹‘ņ(ƒoƒX)`—œ‚Ģ–Ų•½“oŽRŒū`…ź`•S‘ ŽR•ŖŠņ`īŽR`Žl•ū’Ć•ŖŠņ`—Ń“¹`‘“¹`’¹‘ņ 3:14 4:28
28 148 –­–@ƒ–Šx 1,329m 11/09 ŽO•ō_ŽŠ’“ŽŌź`–­–@ƒ–Šx•ŖŠņ`–­–@ƒ–Šx`’YÄ•½`’n‘ “»`–¶‘”ƒ–•ō`’“ŽŌź 3:34 4:46
29 149 óŠŌ—ä 903m 11/15 •„‘ņ‚Ģ‘ź“ü‚čŒū`Žžā“»`“»‚Ģ’ƒ‰®`“W–]‘ä•ŖŠņ`óŠŌ—ä`“Œ‰®`”n“ŖŠĻ‰¹`óŠŌā
`óŠŌ—ä“oŽRŒū
3:23 4:32
30 150 ą­ŽR 2.230m 11/24 ą­ŽR‘‘`•xŽmŒ©•½¬‰®`“V’¹ģŒ¹“Ŗi“Šāj`•X•ŖŠņ`ą­ŽR`“V’¹ģŒ¹“Ŗ
`•xŽmŒ©•½¬‰®`—Ń“¹•ŖŠņ`ą­ŽR‘‘
4:54 6:00
31 151 ƒpƒmƒ‰ƒ}‘ä 1.325m 12/14 ƒpƒmƒ‰ƒ}‘ä“ü‚čŒū`—Őü`ƒpƒmƒ‰ƒ}‘ä`‰G–XŽqŠx`•ŖŠņ“_`–{²ŒĪ’“ŽŌź 2:21 3:26
32 152 •@Šx 1,792m 12/15 “V‰ŗ’ƒ‰®`—Őü`ŒäāŽR`Œäā“»`•@Šx`”j•—ŽR`V“¹“»`—Ń“¹`‰ĶŒūŒĪ”Č‘åĪ 4:42 6:03
33 153 ‚…ŽOŽR 795m 12/21 ŒR”؉w`‚…•s“®‘ø`‚…ŽR`Šā‘łĪŽR`‘yŠxŽR`ŒäŠx‰w 3:58 5:28
34 154 ’}”gŽR 877m 12/28 ’}”gŽR_ŽŠ`’†‚Ģ’ƒ‰®Õ`ŒäK‚ŖŒ“`—‘ĢŽR`•ŁŒc’ƒ‰®`“oŽRŒū`’}”gŽR_ŽŠ 3:10 4:36

ŽRsƒƒjƒ…[‚Ö–ß‚é@@ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö–ß‚é