2002NĢRsL^Å·
Rsń | R ¼ | W | @ś | R[X | ąs Ō |
v Ō |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŻĻ | ||||||
1 | 121 | émR | 1,737m | 1/14 | ś“`īŗā`qVH¢Ģ^`Rø` ŖŖņ`ZcĪRŖņ`½w | 6:08 | 7:28 |
2 | 122 | OŖR | 1,527m | 1/19 | sÆĢXŌź`XŃŁ`āū»`ō`ō`¼“»Ŗņ`OŖåź`Ōź | 2:22 | 3:17 |
3 | 123 | äxR | 929m | 1/26 | ÕņoXā`ź{`äŌw`äx©°ä`Õņ`½Vą¹`ņ䚢`ņäw | 3:59 | 6:37 |
4 | 124 | °½R | 876m | 2/17 | ĪoXā`Ī»oRū`Ī»`ō`°½R`}R`½`FJoXā | 3:39 | 5:00 |
5 | 125 | äOR | 1,405m | 3/17 | ½Ī`åuiöŖ`yxR`äORRø`Ŗņ`Čń`«“ | 4:34 | 6:24 |
6 | 126 | åxR | 1,266m | 3/24 | äxRøw`äx_Š`Ģ@`ēR`åxR`ņŲ[g`äxRøw | 3:17 | 4:25 |
7 | 127 | _ęR | 2,017m | 3/30 | Oō_Š`¶ō`Ø“½`āR`å^`_ęRihj@śAR`Rø `uiā`uiāŖņ`°`¬³ęz |
8:16 | 10:37 |
8 | 128 | µĀĪR | 1,753m | 3/31 | ¬³ęz`°`µĀĪ¬®`µĀĪR`uiāi¬j`uiāŖņ`°`¬³ęz | 5:09 | 5:52 |
9 | 129 | öR | 600m | 4/20 | ¤öRū`ī×RR[X`öRRø`éR`ĶĪŁV“`ĶĪw | 2:41 | 4:16 |
10 | 130 | bßR | 2,191m | 4/28 | _ā»`¹z»`å»R`VēĢiM`šļ¬®`Rø`å»R`¹z»`ĒŖoRū | 6:01 | 8:00 |
11 | 131 | ß{x | 1,915m | 5/04 | »Ģ®`ōĢ®Ešļ¬®`Px`šļ¬®`©śx`šļ¬®`»Ģ® | 2:47 | 3:39 |
12 | 132 | £æR | 2,031m | 5/18 | å½qź`ī½`½ź`Rø`ąRŖņ`t½šļ¬®`Ń¹ `æaoRū | 5:17 | 6:36 |
13 | 133 | åxR | 1,266m | 6/16 | äxRøw`äx_Š`Ģ@`ēR`åxR`ņŲ[g`¤_Š`½w | 4:58 | 5:57 |
14 | 134 | OŖR | 1,527m | 6/29 | sÆĢX`¢RĢ¹`āū»`uiĢ¹`Rø`[RĢ¹`OŖåź`Ōź | 2:51 | 4:09 |
15 | 135 | ąPx | 2,356m | 7/13 | är`Lņcć`Fņcć`ąPx`ÄĄś°`ŌiOņ`ŗcć@iO}ņ¬®j | 6:20 | 9:02 |
16 | 136 | Ų]īx | 2,956m | 7/21 | µēŃ½i[vEFCj`ēō~`ęzņy`óR`øćR`Rø`øćRij | 1:58 | 2:54 |
óx | 2,868m | 7/22 | øćR`óx`Éy½`÷ņåō`wöx`Fņx`ģx`Ų]aRij | 6:33 | 7:50 | ||
óŲx | 2,868m | 7/23 | Ų]aR`óŲx`īōq be`iņŖ`rRšļ¬®`éÅź`Ń¹ | 5:05 | 5:59 | ||
17 | 137 | ¹CR | 2,236m | 8/03 | g§`ęĪĢĶ“`Øl¬®`äc“`OÖRR[X`VR`ēÖJ`Øl¬®`g§ | 7:56 | 9:58 |
18 | 138 | @R | 1,978m | 8/04 | tgć`ń`bč®~`Rø¬®`Rø_Š`Rø¬®`bč®~`ń`tg | 3:03 | 4:12 |
19 | 139 | ēR | 1,273m | 8/18 | \Oņ§ÆĢX`ēRoRū`ćņęz`ēR`¬Ū`ń`\Oņ§ÆĢX | 4:33 | 5:59 |
20 | 140 | }x | 2,897m | 8/24 25 |
Vä·ņ`}V¹oRū`Ūq½`ÅüŖņ`}xR@ihj R`Rø`R`Ŗņ`Ūq½`oRū`Vä·ņ |
6:45 5:00 |
8:46 6:23 |
21 | 141 | Ŗ¦½ | 1,613m | 9/14 | PxoRū`Px`FĢņ`¹¾X`Ŗ¦Ą`Ŗ¦½`©Ō» | 2:34 | 3:27 |
22 | 142 | āčR | 2,038m | 9/15 | nŌµ`PŚ`7Ś`WŚšļ¬®`āčR`Ø«č`šļ¬®`nŌµ | 6:02 | 7:49 |
23 | 143 | rōR | 1,917m | 9/16 | ¬cz`QŚ`5Śiäą j`rōR`TŚ`2Ś`¬cz | 3:43 | 4:56 |
24 | 144 | äOR | 1,405m | 10/05 | é©ęQŌź`¬Ķą»`yxR`äOR`yxR`¬Ķą»`é©ęQŌź | 3:26 | 4:54 |
25 | 145 | ĪČR | 1,982m | 10/13 | y¬®`¬AR[XŖņ`ńĢ½¬®`ńĢ½ć`ķR`Vēx`ķR`Ŗņ`y¬® | 3:46 | 4:39 |
26 | 146 | @R | 1,955m | 10/14 | ©Ģzitgj`¼`å_Š`R`Rø¬®`|Ģ¼`¼itgj`©Ģz | 1:01 | 1:28 |
27 | 147 | ī@R | 1,138m | 10/26 | ¹ņ(oX)`ĢŲ½oRū` ź`S RŖņ`īR`lūĆŖņ`Ń¹`¹`¹ņ | 3:14 | 4:28 |
28 | 148 | @x | 1,329m | 11/09 | Oō_ŠŌź`@xŖņ`@x`YĽ`n »`¶ō`Ōź | 3:34 | 4:46 |
29 | 149 | óŌä | 903m | 11/15 | „ņĢźüčū`ā»`»Ģ®`W]äŖņ`óŌä`®`nŖĻ¹`óŌā `óŌäoRū |
3:23 | 4:32 |
30 | 150 | ąR | 2.230m | 11/24 | ąR`xm©½¬®`V¹ģ¹Ŗiāj`XŖņ`ąR`V¹ģ¹Ŗ `xm©½¬®`Ń¹Ŗņ`ąR |
4:54 | 6:00 |
31 | 151 | pm}ä | 1.325m | 12/14 | pm}äüčū`Åü`pm}ä`GXqx`Ŗņ_`{²ĪŌź | 2:21 | 3:26 |
32 | 152 | @x | 1,792m | 12/15 | Vŗ®`Åü`äāR`äā»`@x`jR`V¹»`Ń¹`ĶūĪČåĪ | 4:42 | 6:03 |
33 | 153 | OR | 795m | 12/21 | RØw` s®ø` R`āłĪR`yxR`äxw | 3:58 | 5:28 |
34 | 154 | }gR | 877m | 12/28 | }gR_Š`Ģ®Õ`äKŖ“`ĢR`Łc®`oRū`}gR_Š | 3:10 | 4:36 |