‚Q‚O‚O‚X”N‚ĢŽRs‹L˜^‚Å‚·

ŽRs‰ń” ŽR –¼ •W ‚ ŒŽ “ś ƒR[ƒX •ąs
ŽžŠŌ
s“®
ŽžŠŌ
‡‚ —ŻĻ
1 318 ŒäŠxŽR 929m 1/10 ƒP[ƒuƒ‹‘ź–{‰w`iƒP[ƒuƒ‹ƒJ[j`ŒäŠxŽR‰w`ŒäŠxŽRi•‘ Œä›Ō_ŽŠj`ŒäŠxŽR‰w 0:45 2:20
2 319 ŽO“ŖŽR 1,531m 1/07 “s–Æ‚ĢX’“ŽŌź`āŒū“»`“Œ•ō`ŽO“ŖŽR`ƒ€ƒVƒJƒŠ“»`ŽO“Ŗ‘å‘ź`’“ŽŌź 3:00 4:20
3 320 ‹ąŽžŽR 1,213m 2/15 ‘«•æ“»E—Ń“¹ƒQ[ƒg`’–•@ŌÕ`‹ąŽžŽR`’–•@ŌÕ`—Ń“¹ƒQ[ƒg 2:05 3:00
4 321 ‚”öŽREéŽR 599m
670m
3/24 ‚”öŽRŒū‰w`ˆī‰×ŽR“W–]‘ä`‚”öŽR`éŽR`‚”öŽR`‚Ń‚ķ‘ź`ƒP[ƒuƒ‹“‘ź‰w 4:25 5:05
5 322 “ś˜a“cŽR 305m 4/30 ’“ŽŌź`ˆź‚Ģ’¹‹`Œ©°‚µ‚Ģ‹u`‹ą“”ä—…_ŽŠ`“ś˜a“cŽR`ˆź‚Ģ’¹‹`’“ŽŌź 1:07 1:52
6 323 ”ѐ·ŽR 1,643m 6/13 •½‘ņ“»`•½‘ņŽR`”ѐ·ŽR`•½‘ņŽR•ŖŠņ`‡—¬`•½‘ņ“»`‚µ‚µŠā`•½‘ņ“» 2:18 3:18
7 324 “üŠ}ŽR 1,955m 6/14 ƒSƒ“ƒhƒ‰ŽR’ø‰w`ƒXƒYƒ‰ƒ“ŒQ¶’n`ŒÜŠ•½“»`“üŠ}ŽR`“üŠ}Ž¼Œ“`ƒSƒ“ƒhƒ‰ŽR’ø‰w 1:59 2:55
8 325 ‘åŠxŽR 1,266m 7/05 ‘åƒ_ƒ`‹˜ŽR•ŖŠņ`”n“ŖŠ ”öŖ•ŖŠņ`‘åŠxŽR`”n“ŖŠ ”öŖ•ŖŠņ`‹˜ŽR•ŖŠņ`‘åƒ_ƒ 3:12 3:48
9 326 ”Ŗ”¦•½ 1,613m 8/10 ƒŒƒXƒgƒnƒEƒX`‹¾Ą`ŽR’ø`ƒKƒ}Ą`”Ŗ”¦Ą`Œ¹‘¾X`”Ŗ”¦Ą`Œ©•Ō“»`ƒŒƒXƒgƒnƒEƒX 2:17 2:43
10 327 •P_ŽR 1,124m 8/12 ˆź–{™“oŽRŒū`‚“‚ń‚°ā`ŠāźƒR[ƒX`•P_ŽR`“yƒR[ƒX`“oŽRŒū 3:30 4:15
11 328 “ś˜a“cŽR 305m 9/17 •‘ ‰”Žč‰w`ŒÜķ‚Ģ‘ź`“yŽR`–kŒü’n‘ `•ØŒ©ŽR`“ś˜a“cŽR`‹Š’…“c 3:02 3:49
12 329 ‚”öŽR
¬•§éŽR
599m
670m
10/10 ‚”öŽRŒū‰w`ˆī‰×ŽR`‚”öŽR`éŽR`‚”öŽRŽü‰ń˜H`’Ż‚č‹“`“‘ź‰w 3:38 4:25
13 330 ‘å•ģŽF—ä 2,057 10/23 •Ÿ‚æ‚į‚ń‘‘`(“‚¼”öŖ)`—‹Šā`‘å•ģŽF—ä`—‹Šā`‘å•ģŽF“»`•Ÿ‚æ‚į‚ń‘‘ 2:34 3:32
14 331 _ŽR 732m 11/23 é•õ_ŽŠ`”öŖ“¹`—Ń“¹`_ŽR`”öŖ“¹`é•õ_ŽŠ 1:05 1:12
15 332 ŽO“ŖŽR 1,531m 12/06 “s–Æ‚ĢX’“ŽŌź`ŽO“Ŗ‘å‘ź`ƒ€ƒVƒJƒŠ“»`”š“ļ¬‰®`ŽO“ŖŽR`āŒū“»`’“ŽŌź 3:07 4:17

ŽRsƒƒjƒ…[‚Ö–ß‚é@@ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö–ß‚é