ヨーゼフ、クーと登った山 2007年
月日 | 山 名 | コース | |
---|---|---|---|
1 | 1/03 | 日ノ出山 | 御岳山駅〜御岳山〜日ノ出山〜参道〜御岳山駅 |
2 | 1/08 | 三頭山 | 都民の森駐車場〜三頭大滝〜ムシカリ峠〜三頭山〜見晴し小屋〜鞘口峠〜駐車場 |
3 | 1/20 | 矢倉岳 | 万葉公園〜山伏平〜洒水の滝分岐〜矢倉岳〜洒水の滝分岐〜山伏平〜万葉公園 |
4 | 2/03 | 大岳山 | 大ダワ〜大岳山〜大ダワ |
5 | 2/11 | 高水三山 | 軍畑駅〜高水山〜岩茸石山〜惣岳山〜御嶽駅 |
6 | 4/15 | 仙人ヶ岳 | 岩切〜猪子峠〜猪子山〜犬帰り〜宗の岳〜熊の分岐〜仙人ヶ岳〜熊の分岐〜生不動〜岩切 |
7 | 4/21 | 小仏城山・高尾山 | 小仏バス停〜小仏峠〜城山〜もみじ台〜展望台〜旭稲荷〜清滝 |
8 | 4/22 | 坪山 | 飯尾・八ツ田〜西ルート〜坪山〜東ルート〜飯尾・八ツ田 |
9 | 4/28 | 鶏冠山 | 柳沢峠〜六本木峠〜林道〜横手山峠〜黒川山〜鶏冠山〜見晴台〜横手山峠〜六本木峠 〜柳沢峠 |
10 | 5/05 | 伊豆ヶ岳 | 正丸駅〜馬頭分岐〜尾根〜五輪山〜伊豆ヶ岳〜五輪山〜小高山〜正丸峠〜馬頭分岐〜正丸駅 |
11 | 5/09 | 荒船山 | 内山峠〜挟岩〜一杯水〜艫岩〜行塚山〜艫岩〜一杯水〜挟岩〜内山峠 |
12 | 5/16 | 袈裟丸山 | 折場口〜ツツジ平〜賽の河原〜小丸山〜袈裟丸山〜小丸山巻き道〜賽の河原〜ツツジ平 〜折場口 |
13 | 5/23 | 箱根山(神山・駒ヶ岳) | 大涌谷〜大涌谷分岐〜冠ヶ岳〜神山〜防ヶ沢分岐〜駒ヶ岳〜防ヶ沢分岐〜早雲山分岐 〜大涌谷分岐〜大涌谷 |
14 | 6/02 | 後袈裟丸山 | 登山口〜八重樺原〜後袈裟丸山〜八重樺原〜登山口 |
15 | 6/07 | 三窪高原 | 柳沢峠〜柳沢ノ頭〜ハンゼノ頭〜三窪高原〜アンテナ鉄塔〜三窪高原〜ハンゼノ頭 〜柳沢ノ頭〜柳沢峠 |
16 17 |
6/28 | 湯の丸山・烏帽子岳 | 地蔵峠〜リフト終点〜鐘分岐〜湯の丸山〜北峰〜湯の丸山〜鞍部〜尾根〜烏帽子岳〜尾根 〜鞍部〜ツツジ平分岐〜地蔵峠 |
18 | 7/08 | 奥武蔵丸山 | 芦ヶ久保〜日向山〜丸山〜大野峠〜赤谷〜〜芦ヶ久保 |
19 | 8/18 | 三頭山 | 都民の森駐車場〜三頭大滝〜ムシカリ峠〜三頭山〜見晴し小屋〜鞘口峠〜駐車場 |
20 | 9/04 | 御前山 | 大ダワ〜鞘口山〜クロノ尾山〜御前山〜クロノ尾山〜鞘口山〜大ダワ |
21 | 9/25 | 日和田山 | 高麗駅〜登山口〜一の鳥居〜二の鳥居・金刀比羅神社〜日和田山(往復) |
22 | 10/06 | 金時山 | 公時神社〜金時山〜公時神社 |
23 | 10/19 | 王岳 | 根場〜鍵掛峠〜王岳〜西入川〜根場 |
24 | 10/29 | 裏磐梯銅沼 | 裏磐梯スキー場〜銅沼〜裏磐梯スキー場 |
25 | 10/30 | 西大嶺 | グランデコ・ゴンドラ山頂駅〜西大嶺〜ゴンドラ山頂駅 |
26 | 11/15 | 三頭山 | 都民の森駐車場〜鞘口峠〜東峰〜三頭山〜ムシカリ峠〜大沢山〜三頭大滝〜駐車場 |
27 | 11/30 | 高尾山 | 高尾山口〜稲荷山展望台〜高尾山〜一丁平〜城山〜一丁平〜周回路〜薬王院〜金毘羅台〜高尾山口 |
28 | 12/07 | 黒岳 | 新道峠登山口〜新道峠〜波風山〜すずらん峠〜黒岳(往復) |
29 | 12/15 | 伊豆ヶ岳 | 正丸駅〜馬頭さま〜正丸峠〜小高山〜伊豆ヶ岳〜馬頭さま〜正丸駅 |