☆★☆ 東北の山行記録 ★☆★
| 県 | 山 名 | 標 高 | 山行日 |
|---|---|---|---|
| 青森 | 岩木山 | 1,628 | 00/09/30 |
| 八甲田山 | 1,585 | 00/10/01 | |
| 岩手 | 岩手山 | 2,038 | 02/09/15 |
| 八幡平 | 1,613 | 09/08/10、02/09/14 | |
| 早池峰山 | 1,917 | 02/09/16 | |
| 姫神山 | 1,124 | 09/08/12 | |
| 山形 | 朝日岳 | 1,870 | 04/09/12 |
| 月 山 | 1,978 | 02/08/04 | |
| 蔵 王 | 1,840 | 06/08/05 | |
| 鳥海山 | 2,236 | 02/08/03 | |
| 福島 | 会津駒ヶ岳 | 2,132 | 99/07/19 |
| 安達太良山 | 1,700 | 05/08/06 | |
| 吾妻小富士 | 1,707 | 13/08/22 | |
| 吾妻山(西吾妻) | 2,035 | 06/08/06、05/08/07 | |
| 磐梯山 | 1,819 | 06/08/07、05/08/08 | |
| 燧ケ岳 | 2,346 | 02/07/13、97/05/30、97/09/13 | |
| 尾瀬・裏燧 | 1,400 | 05/08/26 | |
| 銅沼 | 1,100 | 07/10/29 | |
| 西大嶺 | 1,982 | 07/10/30 |
| ゴメンナサイ! 01年までは山行記、画像がありません。 |