☆★☆ 東海・北陸の山行記録 ★☆★
県 | 山 名 | 標 高 | 山行日 |
---|---|---|---|
静岡 | 愛鷹山(越前岳) | 1,507 | 03/05/24 |
天城山 | 1,406 | 98/12/20 | |
岩戸山・十国峠 | 734 | 03/02/23、96/12/08 | |
達磨山・金冠山 | 982 | 05/12/17 | |
西農鳥岳 | 3,051 | 99/08/22 | |
沼津アルプス | 392 | 00/12/16 | |
発端丈山 | 410 | 99/12/18 | |
富山 | 五龍岳 | 2,814 | 03/07/20 |
立山 | 3,015 | 05/09/17、03/08/22 | |
剱岳 | 2,999 | 05/09/18 | |
石川 | 白山 | 2,702 | 03/09/14 |
ゴメンナサイ! 01年までは山行記、画像がありません。 |