2007年の山行記録です

山行回数

山 名 標 高 月 日 コース 歩行
時間
所要
時間
累積
1 270 御岳山・日ノ出山 929m 1/03 御岳山駅〜御岳山〜日ノ出山〜参道〜御岳山駅 2:00 2:44
2 271 三頭山 1,531m 1/08 都民の森駐車場〜三頭大滝〜ムシカリ峠〜三頭山〜見晴し小屋〜鞘口峠〜駐車場 2:52 3:53
3 272 矢倉岳 870m 1/20 万葉公園〜山伏平〜洒水の滝分岐〜矢倉岳〜洒水の滝分岐〜山伏平〜万葉公園 2:06 3:20
4 273 大岳山 1,266m 2/03 大ダワ〜大岳山〜大ダワ 2:39 3:27
5 274 高水三山 759m 2/11 軍畑〜高水山〜岩茸石山〜惣岳山〜御嶽駅 3:46 4:46
6 275 大山三峰山 934m 3/17 煤ヶ谷〜物見峠分岐〜北峰〜中峰〜三峰山(南峰)〜不動尻〜広沢寺〜七沢荘 5:10 6:08
7 276 仙人ヶ岳 663m 4/15 岩切〜猪子峠〜猪子山〜犬帰り〜宗の岳〜熊の分岐〜仙人ヶ岳〜熊の分岐〜生不動〜岩切 4:40 6:05
8 277 小仏城山 670m 4/21 小仏バス停〜小仏峠〜城山〜もみじ台〜展望台〜旭稲荷〜清滝 2:55 4:30
9 278 坪山 1,103m 4/22 飯尾・八ツ田〜西ルート〜坪山〜東ルート〜飯尾・八ツ田 3:08 4:15
10 279 鶏冠山 1,716m 4/28 柳沢峠〜六本木峠〜林道〜横手山峠〜黒川山〜鶏冠山〜見晴台〜横手山峠〜六本木峠
〜柳沢峠
3:38 4:35
11 280 伊豆ヶ岳 851m 5/05 正丸駅〜馬頭分岐〜尾根〜五輪山〜伊豆ヶ岳〜五輪山〜小高山〜正丸峠〜馬頭分岐〜正丸駅 3:10 4:20
12 281 荒船山 1,423m 5/09 内山峠〜挟岩〜一杯水〜艫岩〜行塚山〜艫岩〜一杯水〜挟岩〜内山峠 4:03 5:23
13 282 袈裟丸山 1,878m 5/16 折場口〜ツツジ平〜賽の河原〜小丸山〜袈裟丸山〜小丸山巻き道〜賽の河原〜ツツジ平
〜折場口
4:55 6:21
14 283 箱根山
(神山)
(冠ヶ岳)
(駒ヶ岳)

1,438m
1,409m
1,356m
5/23 大涌谷〜大涌谷分岐〜冠ヶ岳〜神山〜防ヶ沢分岐〜駒ヶ岳〜防ヶ沢分岐〜早雲山分岐
〜大涌谷分岐〜大涌谷
4:31 6:08
15 284 後袈裟丸山 1,908m 6/02 登山口〜八重樺原〜後袈裟丸山〜八重樺原〜登山口 4:37 5:40
16 285 三窪高原 1,650m 6/07 柳沢峠〜柳沢ノ頭〜ハンゼノ頭〜三窪高原〜アンテナ鉄塔〜三窪高原〜ハンゼノ頭
〜柳沢ノ頭〜柳沢峠
2:08 3:20
17 286 湯の丸山
烏帽子岳
2,101m
2,066m
6/28 地蔵峠〜リフト終点〜鐘分岐〜湯の丸山〜北峰〜湯の丸山〜鞍部〜尾根〜烏帽子岳〜尾根
〜鞍部〜ツツジ平分岐〜地蔵峠
4:10 5:40
18 287 丸山 960m 7/08 芦ヶ久保〜日向山〜丸山〜大野峠〜赤谷〜〜芦ヶ久保 4:30 5:40
19 288 三頭山 1,531m 8/18 都民の森駐車場〜三頭大滝〜ムシカリ峠〜三頭山〜見晴し小屋〜鞘口峠〜駐車場 4:05 5:48
20 289 御前山 1,405m 9/04 大ダワ〜鞘口山〜クロノ尾山〜御前山〜クロノ尾山〜鞘口山〜大ダワ 3:17 4:24
21 290 日和田山 305m 9/25 高麗駅〜登山口〜一の鳥居〜二の鳥居・金刀比羅神社〜日和田山(往復) 1:27 2:05
22 291 金時山 1,213m 10/06 公時神社〜金時山〜公時神社 2:37 3:37
23 292 王岳 1,623m 10/19 根場〜鍵掛峠〜王岳〜西入川〜根場 5:00 5:58
24 293 裏磐梯銅沼 1,100m 10/29 裏磐梯スキー場〜銅沼〜裏磐梯スキー場 1:20 2:20
25 294 西大嶺 1,982m 10/30 グランデコ・ゴンドラ山頂駅〜西大嶺〜ゴンドラ山頂駅 3:58 4:50
26 295 三頭山 1,531m 11/15 都民の森駐車場〜鞘口峠〜東峰〜三頭山〜ムシカリ峠〜大沢山〜三頭大滝〜駐車場 3:21 5:00
27 296 小楢山 1,713m 11/17 焼山峠〜一杯水〜小楢山〜小楢峠〜幕岩〜小楢峠〜母恋し路〜林道〜オーチャードヴィレッジ 3:29 4:50
28 297 高尾山 599m 11/30 高尾山口〜稲荷山展望台〜高尾山〜一丁平〜城山〜一丁平〜周回路〜薬王院〜金毘羅台〜高尾山口 4:36 6:11
29 298 黒岳 1,793m 12/07 新道峠登山口〜新道峠〜波風山〜すずらん峠〜黒岳(往復) 1:53 3:23
30 299 伊豆ヶ岳 851m 12/15 正丸駅〜馬頭さま〜正丸峠〜小高山〜伊豆ヶ岳〜馬頭さま〜正丸駅 2:57 4:16

山行メニューへ戻る  トップページへ戻る